EPSON「IC58」の互換インク、リサイクルインクメーカー6社の価格比較をまとめました。
IC58対応のプリンターを使っていて「インクが高いな~」と感じてる人は参考にしてください!
このページのトピックです
IC58互換インクの価格比較
IC58の10色(ブラック、マットブラック、シアン、ライトシアン、ビビッドマゼンダ、ビビッドライトマゼンダ、イエロー、グレー、ライトグレー、オレンジ)を6社の互換インクメーカーで比較します。
- 互換インクの価格は変動します、各メーカーのサイトで最新情報をご確認ください
- 販売終了している場合、在庫がない場合は「-」と記載してます
ICBK58(ブラック)の互換インク価格比較
互換インクメーカー | 価格 | インク保証 | プリンター保証 |
---|---|---|---|
⇒インク革命 | 15,590円 | 〇 | 〇 |
⇒インクナビ | – | – | – |
⇒インクのチップス | – | – | – |
⇒ジット | 11,055円 | 〇 | 〇 |
⇒インクパークス | – | – | – |
⇒エコリカ | – | – | – |
⇒EPSON純正 | 16,800円 | 〇 | 〇 |
ICMB58 (マットブラック)の互換インク価格比較
互換インクメーカー | 価格 | インク保証 | プリンター保証 |
---|---|---|---|
⇒インク革命 | 15,590円 | 〇 | 〇 |
⇒インクナビ | – | – | – |
⇒インクのチップス | – | – | – |
⇒ジット | 3,570円 | 〇 | 〇 |
⇒インクパークス | – | – | – |
⇒エコリカ | – | – | – |
⇒EPSON純正 | 14,800円 | 〇 | 〇 |
ICC58(シアン)の互換インク価格比較
互換インクメーカー | 価格 | インク保証 | プリンター保証 |
---|---|---|---|
⇒インク革命 | 15,590円 | 〇 | 〇 |
⇒インクナビ | – | – | – |
⇒インクのチップス | – | – | – |
⇒ジット | 11,055円 | 〇 | 〇 |
⇒インクパークス | – | – | – |
⇒エコリカ | – | – | – |
⇒EPSON純正 | 24,200円 | 〇 | 〇 |
ICLC58(ライトシアン)の互換インク価格比較
互換インクメーカー | 価格 | インク保証 | プリンター保証 |
---|---|---|---|
⇒インク革命 | 15,590円 | 〇 | 〇 |
⇒インクナビ | – | – | – |
⇒インクのチップス | – | – | – |
⇒ジット | 7,032円 | 〇 | 〇 |
⇒インクパークス | – | – | – |
⇒エコリカ | – | – | – |
⇒EPSON純正 | 19,989円 | 〇 | 〇 |
ICVM58(ビビッドマゼンダ)の互換インク価格比較
互換インクメーカー | 価格 | インク保証 | プリンター保証 |
---|---|---|---|
⇒インク革命 | 16,780円 | 〇 | 〇 |
⇒インクナビ | – | – | – |
⇒インクのチップス | – | – | – |
⇒ジット | – | – | – |
⇒インクパークス | – | – | – |
⇒エコリカ | – | – | – |
⇒EPSON純正 | 17,500円 | 〇 | 〇 |
ICVLM58(ビビッドライトマゼンダ)の互換インク価格比較
互換インクメーカー | 価格 | インク保証 | プリンター保証 |
---|---|---|---|
⇒インク革命 | 15,590円 | 〇 | 〇 |
⇒インクナビ | – | – | – |
⇒インクのチップス | – | – | – |
⇒ジット | 11,055円 | 〇 | 〇 |
⇒インクパークス | – | – | – |
⇒エコリカ | – | – | – |
⇒EPSON純正 | 20,447円 | 〇 | 〇 |
ICY58(イエロー)の互換インク価格比較
互換インクメーカー | 価格 | インク保証 | プリンター保証 |
---|---|---|---|
⇒インク革命 | 15,590円 | 〇 | 〇 |
⇒インクナビ | – | – | – |
⇒インクのチップス | – | – | – |
⇒ジット | 8,680円 | 〇 | 〇 |
⇒インクパークス | – | – | – |
⇒エコリカ | – | – | – |
⇒EPSON純正 | 24,200円 | 〇 | 〇 |
ICGY58(グレー)の互換インク価格比較
互換インクメーカー | 価格 | インク保証 | プリンター保証 |
---|---|---|---|
⇒インク革命 | 15,590円 | 〇 | 〇 |
⇒インクナビ | – | – | – |
⇒インクのチップス | – | – | – |
⇒ジット | 11,055円 | 〇 | 〇 |
⇒インクパークス | – | – | – |
⇒エコリカ | – | – | – |
⇒EPSON純正 | 19,989円 | 〇 | 〇 |
ICLGY58(ライトグレー)の互換インク価格比較
互換インクメーカー | 価格 | インク保証 | プリンター保証 |
---|---|---|---|
⇒インク革命 | 15,590円 | 〇 | 〇 |
⇒インクナビ | – | – | – |
⇒インクのチップス | – | – | – |
⇒ジット | 8,714円 | 〇 | 〇 |
⇒インクパークス | – | – | – |
⇒エコリカ | – | – | – |
⇒EPSON純正 | 19,989円 | 〇 | 〇 |
ICOR58(オレンジ)の互換インク価格比較
互換インクメーカー | 価格 | インク保証 | プリンター保証 |
---|---|---|---|
⇒インク革命 | 15,590円 | 〇 | 〇 |
⇒インクナビ | – | – | – |
⇒インクのチップス | – | – | – |
⇒ジット | 15,314円 | 〇 | 〇 |
⇒インクパークス | – | – | – |
⇒エコリカ | – | – | – |
⇒EPSON純正 | 18,000円 | 〇 | 〇 |
IC58対応プリンター
IC58は以下のEPSONプリンターに対応しています。
シリーズ | プリンター型番 |
---|---|
SC |
|
IC58互換インクのまとめ
IC58の互換インクを取り扱っているメーカーは「インク革命」「ジット」の2社でした。
色によって違いますが、純正インクと比べて約3割安い価格帯です。
全色同じメーカーで揃えることを前提に、インクの価格はもちろん、インク保証やプリンタ保証、配送の早さなどを考慮して選ぶことをおすすめします。
①写真を長期間保存する場合は純正インク
写真を長期間色褪せずに保管する場合は、純正インクがおすすめです。
互換インクは、年賀状やハガキ、ビジネス文章などドキュメント印刷に最適です。
②インクは全色同じメーカーで揃えること
例えば、「黒」をインク革命の互換インク、「マゼンダ」をインクナビの互換インクにするなど、色ごとにインクメーカーをミックスするとプリンター故障の原因にもなります。
純正インクでも互換インクでも、インクメーカーは全色統一することをおすすめします。
IC58おすすめの互換インク
①インク革命
IC58互換インク全色に対応していて、全ての色が安定の低価格で保証も充実!利用者も多い有名な互換インクメーカーです。
- 正常稼働率99.9%の品質
- インク保証は購入から1年間、購入から1年以内のプリンター修理保証
- 19時までの注文なら翌日お届け、朝9時までの注文で当日お届け(関東地域)
- 送料は、ネコポス275円、宅配便は一律550円(4,000円以上の場合は送料無料)
EPSONインク PX-H8000互換インク PX-F10000互換インク PX-H9000互換インク PX-F10C6互換インク PX-W8000互換インク PX-F8000互換インク インク革命 PX-F8000MS互換インク インクナビ PX-F80C6互換インク インクのチップス PX-F80MSBU互換インク ジット PX-F80MSC3互換インク インクパークス PX-F80MSSC互換インク エコリカ PX-H10000互換インク カラークリエーション PX-H7000互換インク